2016年3月末優待 クロス取引 第3弾
Sponsored Links:
3月28日(月)の3月末銘柄の権利付き最終日に備えて、制度信用のクロス取引にチャレンジしました。
これまで、ほとんどのクロス取引は「カブドットコム証券」の一般信用でクロスしてきましたがリスクとメリットを総合的に勘案し制度信用の活用を始めることにしました。手数料の優待がある「GMOクリック証券」を利用しました。
せっかくですので、当ブログをご覧いただいている方に情報を第3弾として共有したいと思います。
内容の正確性については保証できないので取引時には必ず情報を確認して下さい!
お詫びと訂正
当初の掲載に誤りがありました。山陰合同銀行の優待取得は、100株ではなく1,000株。ローランドディー.ジー.は3月末ではなく、12月末に変更になっています。
コメントを下さった「kyouchan59」さんありがとうございます。お詫びして、訂正させていただきます。(2016/3/26 14時追記)
当初の掲載に誤りがありました。山陰合同銀行の優待取得は、100株ではなく1,000株。ローランドディー.ジー.は3月末ではなく、12月末に変更になっています。
コメントを下さった「kyouchan59」さんありがとうございます。お詫びして、訂正させていただきます。(2016/3/26 14時追記)
コード | 銘柄名称 | 購入株数 | 残高差引 | 参考金額 | 優待内容 | 参考優待金額 | 参考コスト | 想定利益 | 利回り | 最高逆日歩 ※ |
1976 | 明星工業 | 100 | -3000 | 48,100 | JCBギフトカード | 1,000 | 408 | 592 | 2.1% | 400 |
8697 | 日本取引所グループ | 100 | 111900 | 180,100 | QUOカード | 3,000 | 482 | 2,518 | 1.7% | 1,440 |
2676 | 高千穂交易 | 100 | -17800 | 96,200 | おこめ券(3kg分) | 1,320 | 435 | 885 | 1.4% | 720 |
7164 | 全国保証 | 100 | 25900 | 376,500 | クオカードまたは特産品等 | 5,000 | 951 | 4,049 | 1.3% | 2,960 |
1417 | ミライト・ホールディングス | 100 | 21200 | 92,300 | ギフトカード(17年以降は要継続保有) | 1,000 | 435 | 565 | 1.1% | 720 |
6490 | 日本ピラ-工業 | 100 | -2700 | 97,300 | QUOカード | 1,000 | 435 | 565 | 1.0% | 720 |
9201 | 日本航空 | 100 | 11900 | 421,800 | 株主割引券 | 4,000 | 1,193 | 2,807 | 0.9% | 3,360 |
7480 | スズデン | 100 | 7800 | 113,300 | QUOカード | 1,000 | 445 | 555 | 0.9% | 880 |
7482 | シモジマ | 100 | -9800 | 113,500 | QUOカード | 1,000 | 445 | 555 | 0.9% | 880 |
7256 | 河西工業 | 100 | 29500 | 121,100 | QUOカード | 1,000 | 450 | 550 | 0.8% | 960 |
7937 | ツツミ | 100 | -16000 | 249,800 | QUOカード | 2,000 | 666 | 1,334 | 0.8% | 1,920 |
8616 | 東海東京HD | 100 | 84000 | 63,700 | QUOカード | 500 | 419 | 81 | 0.8% | 480 |
9368 | キムラユニティー | 100 | 4600 | 115,900 | おこめ券(2kg) | 880 | 445 | 435 | 0.8% | 880 |
6926 | 岡谷電機 | 300 | -17000 | 117,000 | おこめ券(2kg) | 880 | 445 | 435 | 0.8% | 880 |
3132 | マクニカ・富士エレHLDGS | 100 | 29500 | 139,200 | QUOカード | 1,000 | 456 | 544 | 0.7% | 1,040 |
8818 | 京阪神ビルディング | 100 | 67500 | 61,800 | おこめ券(1kg) | 440 | 419 | 21 | 0.7% | 480 |
6333 | 帝国電機製作所 | 200 | 8700 | 146,400 | 図書カード | 1,000 | 461 | 539 | 0.7% | 1,120 |
4921 | ファンケル | 100 | -129900 | 160,100 | 自社製品または「ファンケル銀座スクエア」利用券3,000円分 | 1,500 | 472 | 1,028 | 0.6% | 1,280 |
8897 | タカラレーベン | 100 | -52600 | 69,000 | おこめ券(1kg) | 440 | 419 | 21 | 0.6% | 480 |
※最高逆日歩は注意喚起の場合、記載金額の2倍になります。