[優待タダ取り]2015年3月末のクロス取引の結果
Sponsored Links:
本日は3月末権利銘柄の権利付き最終日ですね。
長期保有をメインに取引を行っているのですが、3月末ということでクロス取引も実施しました。
コスト(売買手数料、金利等)を引いた優待利回りが高い順に、金券類を中心に取得しました。
コストを除いて5万円弱といったところです。
カブドットコム証券を使った「優待タダ取りの解説」ページを作成しましたので、まだご存じない方は今後の参考にしていただければ幸いです。
銘柄 | 株数 | 優待金額 | 優待内容 | 損益 | コスト控除後の優待利回り |
6875 メガチップス | 100 | 3,000 | カタログギフト | 2,598 | 1.8% |
7222日産車体 | 100 | 3,000 | QUO | 2,492 | 1.6% |
明星工業 (1976) | 100 | 1,000 | JCBギフトカード | 775 | 1.2% |
第一興商(7458) | 100 | 5,000 | 自社食事券 | 4,205 | 1.2% |
6005三浦工業 | 100 | 2,000 | QUO | 1,598 | 1.2% |
松田産業 (7456) | 100 | 2,000 | QUO | 1,582 | 1.0% |
8425興銀リース | 100 | 3,000 | 図書カード | 2,434 | 1.0% |
福島工業(6420) | 100 | 2,000 | QUO | 1,595 | 0.9% |
全国保証(7164) | 100 | 5,000 | QUO | 3,978 | 0.9% |
高千穂交易 (2676) | 100 | 1,320 | お米券 | 913 | 0.9% |
エクセディ (7278) | 100 | 3,000 | カタログギフト | 2,430 | 0.8% |
6293 日樹工 | 100 | 1,500 | 地方特産品 | 1,098 | 0.8% |
日本ピラー工業 6490 | 100 | 1,000 | QUO | 776 | 0.8% |
日本取引所グループ(8697) | 100 | 3,000 | QUO | 2,212 | 0.7% |
4921 ファンケル | 100 | 1,500 | 自社製品 | 1,096 | 0.7% |
テイ・エス テック(7313) | 100 | 3,000 | カタログギフト | 2,208 | 0.7% |
ローランド ディー.ジー.(6789) | 100 | 3,000 | カタログギフト | 2,209 | 0.7% |
6151 日東工器 | 100 | 2,000 | 図書カード | 1,437 | 0.6% |
8566リコーリース | 100 | 3,000 | QUO | 2,203 | 0.6% |
7256河西工業 | 100 | 1,000 | QUO | 602 | 0.6% |
ツツミ(7937) | 100 | 2,000 | QUO | 1,431 | 0.5% |
オービックビジネスコンサルタント(4733) | 100 | 3,000 | QUO | 1,981 | 0.5% |
1722ミサワホーム | 100 | 1,000 | QUO | 599 | 0.5% |
常和ホールディングス(3258) | 100 | 3,000 | UCギフトカード | 1,976 | 0.4% |
TBSホールディングス(9401) | 100 | 1,000 | QUO | 595 | 0.4% |
高松コンストラクショングループ(1762) | 100 | 1,500 | お米 | 933 | 0.4% |
東京センチュリーリース(8439) | 100 | 2,000 | QUO | 1,206 | 0.3% |
ココカラファイン(3098) | 100 | 2,000 | 自社商品券 | 1,206 | 0.3% |
※金券類は額面、自社製品は1/2計上、お米は市場価格換算しています。